Description
SUNDOZ NO:SAP3220
ORG NO:934 702 322 0
DAF NO: 1518185
MAN NO:81.52151-6074
SUNDOZ NO:SAP0410
ORG NO:934 702 041 0
DAF NO: 1518174
MAN NO:81.52151-6013
IVECO NO:02494268
SUNDOZ NO:SAP0400
ORG NO:934 702 040 0
DAF NO: 112227
IVECO NO:02516914
SUNDOZ NO:SAP0820
ORG NO:934 702 082 0
DAF NO: 1518176
IVECO NO:04720937
SUNDOZ NO:SAP3870
ORG NO:934 702 387 0
DAF NO: 1505399
SC NO:1356635
SUNDOZ NO:SAP2302
ORG NO:934 702 302 0
DAF NO: 1519209
IVECO NO:048789811
SUNDOZ NO:SAP3900
ORG NO:934 702 390 0
Feature
SAP3220
1. | Max. operating pressure: 20 bar |
2. | Opening pressure 21: 6.9-0.3 bar |
3. | Opening pressure 22: 6.9-0.3 bar |
4. | Opening pressure 23: 7.0-0.2 bar |
5. | Opening pressure 24: 7.0-0.3 bar |
6. | Port 1: M 22x1.5 |
7. | Port 11: M 16x1.5 |
8. | Port 12: M 16x1.5 |
9. | Port 21: M 16x1.5 |
10. | Port 22: M 16x1.5 |
11. | Port 23: M 16x1.5 |
12. | Port 24: M 16x1.5 |
13. | Closing pressure 21: >=5.0 bar |
14. | Closing pressure 22: >=5.0 bar |
15. | Closing pressure 23: >=5.0 bar |
16. | Closing pressure 24: >=5.0 bar |
17. | Type: dynamic |
SAP0410
1. | Max. operating pressure: 10 bar |
2. | Opening pressure 21: 7.0-0.3 bar |
3. | Opening pressure 22: 7.0-0.3 bar |
4. | Opening pressure 23: 6.5-0.3 bar |
5. | Opening pressure 24: 6.5-0.3 bar |
6. | Port 1: M 22x1.5 |
7. | Port 11: M 16x1.5 |
8. | Port 12: M 16x1.5 |
9. | Port 21: M 16x1.5 |
10. | Port 22: M 16x1.5 |
11. | Port 23: M 16x1.5 |
12. | Port 24: M 16x1.5 |
13. | Closing pressure 21: >=6.5 bar |
14. | Closing pressure 22: >=6.5 bar |
15. | Closing pressure 23: >=5.7 bar |
16. | Closing pressure 24: >=5.7 bar |
17. | Type: dynamic |
SAP0400
1. | Max. operating pressure: 10 bar |
2. | Opening pressure 21: 6.0-0.3 bar |
3. | Opening pressure 22: 6.0-0.3 bar |
4. | Opening pressure 23: 5.5-0.3 bar |
5. | Opening pressure 24: 5.5-0.3 bar |
6. | Port 1: M 22x1.5 |
7. | Port 11: M 16x1.5 |
8. | Port 12: M 16x1.5 |
9. | Port 21: M 16x1.5 |
10. | Port 22: M 16x1.5 |
11. | Port 23: M 16x1.5 |
12. | Port 24: M 16x1.5 |
13. | Closing pressure 21: >= bar |
14. | Closing pressure 22: >= bar |
15. | Closing pressure 23: >= bar |
16. | Closing pressure 24: >= bar |
17. | Type: static |
SAP3900
1. | Max. operating pressure: 10 bar |
2. | Opening pressure 21: 7.0-0.3 bar |
3. | Opening pressure 22: 7.0-0.3 bar |
4. | Opening pressure 23: 6.0-0.3 bar |
5. | Opening pressure 24: 6.0-0.3 bar |
6. | Port 1: M 22x1.5 |
7. | Port 11: M 16x1.5 |
8. | Port 12: M 16x1.5 |
9. | Port 21: M 16x1.5 |
10. | Port 22: M 16x1.5 |
11. | Port 23: M 16x1.5 |
12. | Port 24: M 16x1.5 |
13. | Closing pressure 21: >=5.0 bar |
14. | Closing pressure 22: >=5.0 bar |
15. | Closing pressure 23: 4 bar |
16. | Closing pressure 24: 4 bar |
17. | Type: dynamic |
SAP2302
1. | Max. operating pressure: 20 bar |
2. | Opening pressure 21: 7.0-0.3 bar |
3. | Opening pressure 22: 7.0-0.3 bar |
4. | Opening pressure 23: 7.0-0.3 bar |
5. | Opening pressure 24: 7.0-0.3 bar |
6. | Port 1: M 22x1.5 |
7. | Port 11: M 16x1.5 |
8. | Port 12: M 16x1.5 |
9. | Port 21: M 16x1.5 |
10. | Port 22: M 16x1.5 |
11. | Port 23: M 16x1.5 |
12. | Port 24: M 16x1.5 |
13. | Closing pressure 21: >=6.0 bar |
14. | Closing pressure 22: >=6.0 bar |
15. | Closing pressure 23: >=6.0 bar |
16. | Closing pressure 24: >=6.0 bar |
17. | Type: dynamic |
SAP0820
1. | Max. operating pressure: 20 bar |
2. | Opening pressure 21: 7.9-0.3 bar |
3. | Opening pressure 22: 7.9-0.3 bar |
4. | Opening pressure 23: 7.9-0.3 bar |
5. | Opening pressure 24: 7.9-0.3 bar |
6. | Port 1: M 22x1.5 |
7. | Port 11: M 16x1.5 |
8. | Port 12: M 16x1.5 |
9. | Port 21: M 16x1.5 |
10. | Port 22: M 16x1.5 |
11. | Port 23: M 16x1.5 |
12. | Port 24: M 16x1.5 |
13. | Closing pressure 21: >=6.4 bar |
14. | Closing pressure 22: >=6.4 bar |
15. | Closing pressure 23: >=6.4 bar |
16. | Closing pressure 24: >=6.4 bar |
17. | Type: static |