Description
SUNDOZ NO:SAP2100
ORG N0:934 702 210 0
DAF NO:1518178
MAN NO:81.52151-6020
MERCEDES NO:0014313506 / 0014319806
SUNDOZ NO:SAP2210
ORG N0:934 702 221 0
DAF NO:1518179
MAN NO:81.52151-5056
MERCEDES NO:0014313506
SUNDOZ NO:SAP2240
ORG N0:934 702 240 0
DAF NO:1518180
MAN NO:81.52151-6037
MERCEDES NO:0024209224
REPAIR KIT
SUNDOZ NO:SAPR0515
ORG NO:934 702 005 2
Specifications
SAP2100
| 1. | Max. operating pressure: 10 bar |
| 2. | Opening pressure 21: 7.0-0.3 bar |
| 3. | Opening pressure 22: 7.0-0.3 bar |
| 4. | Opening pressure 23: 7.0-0.3 bar |
| 5. | Opening pressure 24: 7.0-0.3 bar |
| 6. | Port 1: M 22x1.5 |
| 7. | Port 11: M 16x1.5 |
| 8. | Port 12: M 16x1.5 |
| 9. | Port 21: M 16x1.5 |
| 10. | Port 22: M 16x1.5 |
| 11. | Port 23: M 16x1.5 |
| 12. | Port 24: M 16x1.5 |
| 13. | Closing pressure 21: >=5.0 bar |
| 14. | Closing pressure 22: >=5.0 bar |
| 15. | Closing pressure 23: >=5.0 bar |
| 16. | Closing pressure 24: >=5.0 bar |
| 17. | Type: dynamic |
SAP2210
| 1. | Max. operating pressure: 20 bar |
| 2. | Opening pressure 21: 7.0-0.3 bar |
| 3. | Opening pressure 22: 7.0-0.3 bar |
| 4. | Opening pressure 23: 7.0-0.3 bar |
| 5. | Opening pressure 24: 7.0-0.3 bar |
| 6. | Port 1: M 22x1.5 |
| 7. | Port 11: M 16x1.5 |
| 8. | Port 12: M 16x1.5 |
| 9. | Port 21: M 16x1.5 |
| 10. | Port 22: M 16x1.5 |
| 11. | Port 23: M 16x1.5 |
| 12. | Port 24: M 16x1.5 |
| 13. | Closing pressure 21: >=5.0 bar |
| 14. | Closing pressure 22: >=5.0 bar |
| 15. | Closing pressure 23: >=5.0 bar |
| 16. | Closing pressure 24: >=5.0 bar |
| 17. | Type: dynamic |
SAP2400
| 1. | Max. operating pressure: 10 bar |
| 2. | Opening pressure 21: 7.0-0.3 bar |
| 3. | Opening pressure 22: 7.0-0.3 bar |
| 4. | Opening pressure 23: 6.5-0.3 bar |
| 5. | Opening pressure 24: 6.5-0.3 bar |
| 6. | Port 1: M 22x1.5 |
| 7. | Port 11: M 16x1.5 |
| 8. | Port 12: M 16x1.5 |
| 9. | Port 21: M 16x1.5 |
| 10. | Port 22: M 16x1.5 |
| 11. | Port 23: M 16x1.5 |
| 12. | Port 24: M 16x1.5 |
| 13. | Closing pressure 21: >=6.5 bar |
| 14. | Closing pressure 22: >=6.5 bar |
| 15. | Closing pressure 23: >=5.7 bar |
| 16. | Closing pressure 24: >=5.7 bar |
| 17. | Type: dynamic |








